<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.0.3" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: [ARO觀察]微型網誌在台灣正悄悄流行起來&#8230;</title>
	<link>http://blog.insightxplorer.com/2008/10/20/aro%e8%a7%80%e5%af%9f%e5%be%ae%e5%9e%8b%e7%b6%b2%e8%aa%8c%e5%9c%a8%e5%8f%b0%e7%81%a3%e6%ad%a3%e6%82%84%e6%82%84%e6%b5%81%e8%a1%8c%e8%b5%b7%e4%be%86/</link>
	<description>創市際市場研究顧問</description>
	<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 00:47:57 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.3</generator>

	<item>
		<title>by: K</title>
		<link>http://blog.insightxplorer.com/2008/10/20/aro%e8%a7%80%e5%af%9f%e5%be%ae%e5%9e%8b%e7%b6%b2%e8%aa%8c%e5%9c%a8%e5%8f%b0%e7%81%a3%e6%ad%a3%e6%82%84%e6%82%84%e6%b5%81%e8%a1%8c%e8%b5%b7%e4%be%86/#comment-10740</link>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 07:42:07 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.insightxplorer.com/2008/10/20/aro%e8%a7%80%e5%af%9f%e5%be%ae%e5%9e%8b%e7%b6%b2%e8%aa%8c%e5%9c%a8%e5%8f%b0%e7%81%a3%e6%ad%a3%e6%82%84%e6%82%84%e6%b5%81%e8%a1%8c%e8%b5%b7%e4%be%86/#comment-10740</guid>
					<description>請問使用人數約63萬人？是台灣嗎？現在2009年七月，有多少人呢？謝謝</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>請問使用人數約63萬人？是台灣嗎？現在2009年七月，有多少人呢？謝謝
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: MY土豆網</title>
		<link>http://blog.insightxplorer.com/2008/10/20/aro%e8%a7%80%e5%af%9f%e5%be%ae%e5%9e%8b%e7%b6%b2%e8%aa%8c%e5%9c%a8%e5%8f%b0%e7%81%a3%e6%ad%a3%e6%82%84%e6%82%84%e6%b5%81%e8%a1%8c%e8%b5%b7%e4%be%86/#comment-5928</link>
		<pubDate>Tue, 21 Oct 2008 01:30:01 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.insightxplorer.com/2008/10/20/aro%e8%a7%80%e5%af%9f%e5%be%ae%e5%9e%8b%e7%b6%b2%e8%aa%8c%e5%9c%a8%e5%8f%b0%e7%81%a3%e6%ad%a3%e6%82%84%e6%82%84%e6%b5%81%e8%a1%8c%e8%b5%b7%e4%be%86/#comment-5928</guid>
					<description>一種新產物的誕生。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>一種新產物的誕生。
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Kevin Huang</title>
		<link>http://blog.insightxplorer.com/2008/10/20/aro%e8%a7%80%e5%af%9f%e5%be%ae%e5%9e%8b%e7%b6%b2%e8%aa%8c%e5%9c%a8%e5%8f%b0%e7%81%a3%e6%ad%a3%e6%82%84%e6%82%84%e6%b5%81%e8%a1%8c%e8%b5%b7%e4%be%86/#comment-5925</link>
		<pubDate>Mon, 20 Oct 2008 09:35:25 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.insightxplorer.com/2008/10/20/aro%e8%a7%80%e5%af%9f%e5%be%ae%e5%9e%8b%e7%b6%b2%e8%aa%8c%e5%9c%a8%e5%8f%b0%e7%81%a3%e6%ad%a3%e6%82%84%e6%82%84%e6%b5%81%e8%a1%8c%e8%b5%b7%e4%be%86/#comment-5925</guid>
					<description>其實國內Twitter-Like類似的微型網誌服務已推行一段時間了，
然而使用量的成長(包含使用人數、瀏覽頁數及停留時間等等)並不顯著，
由於數值過低，存在誤差偏誤，恕無法公佈數據。

不過從九月份ARO線上資料庫觀察，Plurk使用人數增加最為顯著。另外無名嘀咕九月測試期間，邀請部分無名會員進行測試，ARO測得無名嘀咕到達率1.44%，約18萬網友曾經使用，當然正式上線後使用人數才是我們所關切的，讓我們拭目以待囉。

一個新的服務推出，到網友大量使用，總是需要一段成長的時間；從噗浪使用人數驟增、無名開發嘀咕碎碎念服務，顯示網友使用微型網誌的習慣逐漸養成，後續成長表現我們會持續關注。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>其實國內Twitter-Like類似的微型網誌服務已推行一段時間了，<br />
然而使用量的成長(包含使用人數、瀏覽頁數及停留時間等等)並不顯著，<br />
由於數值過低，存在誤差偏誤，恕無法公佈數據。</p>
<p>不過從九月份ARO線上資料庫觀察，Plurk使用人數增加最為顯著。另外無名嘀咕九月測試期間，邀請部分無名會員進行測試，ARO測得無名嘀咕到達率1.44%，約18萬網友曾經使用，當然正式上線後使用人數才是我們所關切的，讓我們拭目以待囉。</p>
<p>一個新的服務推出，到網友大量使用，總是需要一段成長的時間；從噗浪使用人數驟增、無名開發嘀咕碎碎念服務，顯示網友使用微型網誌的習慣逐漸養成，後續成長表現我們會持續關注。
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: 紅茶</title>
		<link>http://blog.insightxplorer.com/2008/10/20/aro%e8%a7%80%e5%af%9f%e5%be%ae%e5%9e%8b%e7%b6%b2%e8%aa%8c%e5%9c%a8%e5%8f%b0%e7%81%a3%e6%ad%a3%e6%82%84%e6%82%84%e6%b5%81%e8%a1%8c%e8%b5%b7%e4%be%86/#comment-5924</link>
		<pubDate>Mon, 20 Oct 2008 07:56:37 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.insightxplorer.com/2008/10/20/aro%e8%a7%80%e5%af%9f%e5%be%ae%e5%9e%8b%e7%b6%b2%e8%aa%8c%e5%9c%a8%e5%8f%b0%e7%81%a3%e6%ad%a3%e6%82%84%e6%82%84%e6%b5%81%e8%a1%8c%e8%b5%b7%e4%be%86/#comment-5924</guid>
					<description>是&quot;最近&quot;逐漸加溫、悄悄地流行起來嗎?
除了無名是上個月上線、msn一起po是今年4月上線，
巴布、噗浪在部落格圈風行了一年以上有吧(看邊欄外掛)
遑論始祖 twitter ....
除了噗浪之外，有沒有更多數據來佐證呢？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>是&#8221;最近&#8221;逐漸加溫、悄悄地流行起來嗎?<br />
除了無名是上個月上線、msn一起po是今年4月上線，<br />
巴布、噗浪在部落格圈風行了一年以上有吧(看邊欄外掛)<br />
遑論始祖 twitter &#8230;.<br />
除了噗浪之外，有沒有更多數據來佐證呢？
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>

