<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.0.3" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: 一位網路人2008年的回顧</title>
	<link>http://blog.insightxplorer.com/2009/01/20/%e4%b8%80%e4%bd%8d%e7%b6%b2%e8%b7%af%e4%ba%ba2008%e5%b9%b4%e7%9a%84%e5%9b%9e%e9%a1%a7/</link>
	<description>創市際市場研究顧問</description>
	<pubDate>Mon, 21 May 2012 21:37:09 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.3</generator>

	<item>
		<title>by: nchild</title>
		<link>http://blog.insightxplorer.com/2009/01/20/%e4%b8%80%e4%bd%8d%e7%b6%b2%e8%b7%af%e4%ba%ba2008%e5%b9%b4%e7%9a%84%e5%9b%9e%e9%a1%a7/#comment-6663</link>
		<pubDate>Sat, 21 Feb 2009 09:08:42 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.insightxplorer.com/2009/01/20/%e4%b8%80%e4%bd%8d%e7%b6%b2%e8%b7%af%e4%ba%ba2008%e5%b9%b4%e7%9a%84%e5%9b%9e%e9%a1%a7/#comment-6663</guid>
					<description>瞎忙讓看 blog 的時間都沒了，現在才看到這篇，希望能趕快跟  Atticus 學習。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>瞎忙讓看 blog 的時間都沒了，現在才看到這篇，希望能趕快跟  Atticus 學習。
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Para Para</title>
		<link>http://blog.insightxplorer.com/2009/01/20/%e4%b8%80%e4%bd%8d%e7%b6%b2%e8%b7%af%e4%ba%ba2008%e5%b9%b4%e7%9a%84%e5%9b%9e%e9%a1%a7/#comment-6537</link>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2009 11:33:06 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.insightxplorer.com/2009/01/20/%e4%b8%80%e4%bd%8d%e7%b6%b2%e8%b7%af%e4%ba%ba2008%e5%b9%b4%e7%9a%84%e5%9b%9e%e9%a1%a7/#comment-6537</guid>
					<description>鼠年的最後一天我自己畫了張全組人的工作流程
牛年的第一天我呆望著工作流程
五分鐘後丟掉去做固定的事
好的開始嗎？
但至少也算踏實

不過你的說法也真說到心坎裡~網路新興創業確實踩著不知名的步伐前進
而我的感想是，直覺似乎比所有的測量、計畫、工具書還重要</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>鼠年的最後一天我自己畫了張全組人的工作流程<br />
牛年的第一天我呆望著工作流程<br />
五分鐘後丟掉去做固定的事<br />
好的開始嗎？<br />
但至少也算踏實</p>
<p>不過你的說法也真說到心坎裡~網路新興創業確實踩著不知名的步伐前進<br />
而我的感想是，直覺似乎比所有的測量、計畫、工具書還重要
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Kenny</title>
		<link>http://blog.insightxplorer.com/2009/01/20/%e4%b8%80%e4%bd%8d%e7%b6%b2%e8%b7%af%e4%ba%ba2008%e5%b9%b4%e7%9a%84%e5%9b%9e%e9%a1%a7/#comment-6370</link>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2009 03:27:09 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.insightxplorer.com/2009/01/20/%e4%b8%80%e4%bd%8d%e7%b6%b2%e8%b7%af%e4%ba%ba2008%e5%b9%b4%e7%9a%84%e5%9b%9e%e9%a1%a7/#comment-6370</guid>
					<description>謝謝 很棒的分享
心有戚戚焉
雜事一多的時候
就一定要有套做市的方法與準則
不然真的會瞎忙一整天卻不知道目標在哪裡
祝你新的一年更加蓬勃發展啦~</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>謝謝 很棒的分享<br />
心有戚戚焉<br />
雜事一多的時候<br />
就一定要有套做市的方法與準則<br />
不然真的會瞎忙一整天卻不知道目標在哪裡<br />
祝你新的一年更加蓬勃發展啦~
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Normandy</title>
		<link>http://blog.insightxplorer.com/2009/01/20/%e4%b8%80%e4%bd%8d%e7%b6%b2%e8%b7%af%e4%ba%ba2008%e5%b9%b4%e7%9a%84%e5%9b%9e%e9%a1%a7/#comment-6346</link>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2009 16:48:37 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.insightxplorer.com/2009/01/20/%e4%b8%80%e4%bd%8d%e7%b6%b2%e8%b7%af%e4%ba%ba2008%e5%b9%b4%e7%9a%84%e5%9b%9e%e9%a1%a7/#comment-6346</guid>
					<description>我也曾是個網路的創業家，所以感同身受。
在看完文章後，我發覺很不幸的是我當時並沒能得到疗風...
可以mail一份設計師和工程師月初的工作規劃及預算的範本給我參考看看嗎？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我也曾是個網路的創業家，所以感同身受。<br />
在看完文章後，我發覺很不幸的是我當時並沒能得到疗風&#8230;<br />
可以mail一份設計師和工程師月初的工作規劃及預算的範本給我參考看看嗎？
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: 禮安</title>
		<link>http://blog.insightxplorer.com/2009/01/20/%e4%b8%80%e4%bd%8d%e7%b6%b2%e8%b7%af%e4%ba%ba2008%e5%b9%b4%e7%9a%84%e5%9b%9e%e9%a1%a7/#comment-6345</link>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2009 10:38:48 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.insightxplorer.com/2009/01/20/%e4%b8%80%e4%bd%8d%e7%b6%b2%e8%b7%af%e4%ba%ba2008%e5%b9%b4%e7%9a%84%e5%9b%9e%e9%a1%a7/#comment-6345</guid>
					<description>看完這篇非常有感觸, 我也在想2008年我在做什麼, 希望2009年大家一起進步</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>看完這篇非常有感觸, 我也在想2008年我在做什麼, 希望2009年大家一起進步
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>

