<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.0.3" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: [IX Survey]數位出版品的優勢：容易取得、即時下載</title>
	<link>http://blog.insightxplorer.com/2009/02/27/ix-survey%e6%95%b8%e4%bd%8d%e5%87%ba%e7%89%88%e5%93%81%e7%9a%84%e5%84%aa%e5%8b%a2%ef%bc%9a%e5%ae%b9%e6%98%93%e5%8f%96%e5%be%97%e3%80%81%e5%8d%b3%e6%99%82%e4%b8%8b%e8%bc%89/</link>
	<description>創市際市場研究顧問</description>
	<pubDate>Mon, 21 May 2012 21:40:22 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.3</generator>

	<item>
		<title>by: 網路屋</title>
		<link>http://blog.insightxplorer.com/2009/02/27/ix-survey%e6%95%b8%e4%bd%8d%e5%87%ba%e7%89%88%e5%93%81%e7%9a%84%e5%84%aa%e5%8b%a2%ef%bc%9a%e5%ae%b9%e6%98%93%e5%8f%96%e5%be%97%e3%80%81%e5%8d%b3%e6%99%82%e4%b8%8b%e8%bc%89/#comment-6889</link>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2009 03:27:03 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.insightxplorer.com/2009/02/27/ix-survey%e6%95%b8%e4%bd%8d%e5%87%ba%e7%89%88%e5%93%81%e7%9a%84%e5%84%aa%e5%8b%a2%ef%bc%9a%e5%ae%b9%e6%98%93%e5%8f%96%e5%be%97%e3%80%81%e5%8d%b3%e6%99%82%e4%b8%8b%e8%bc%89/#comment-6889</guid>
					<description>如此分析還算到位，數值比例很直接。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>如此分析還算到位，數值比例很直接。
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>

