<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.0.3" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: [IX Survey] 廣泛使用部落格，朋友為選擇部落格的主要因素</title>
	<link>http://blog.insightxplorer.com/2009/05/29/ix-survey-%e5%bb%a3%e6%b3%9b%e4%bd%bf%e7%94%a8%e9%83%a8%e8%90%bd%e6%a0%bc%ef%bc%8c%e6%9c%8b%e5%8f%8b%e7%82%ba%e9%81%b8%e6%93%87%e9%83%a8%e8%90%bd%e6%a0%bc%e7%9a%84%e4%b8%bb%e8%a6%81%e5%9b%a0%e7%b4%a0/</link>
	<description>創市際市場研究顧問</description>
	<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 01:43:40 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.3</generator>

	<item>
		<title>by: OK</title>
		<link>http://blog.insightxplorer.com/2009/05/29/ix-survey-%e5%bb%a3%e6%b3%9b%e4%bd%bf%e7%94%a8%e9%83%a8%e8%90%bd%e6%a0%bc%ef%bc%8c%e6%9c%8b%e5%8f%8b%e7%82%ba%e9%81%b8%e6%93%87%e9%83%a8%e8%90%bd%e6%a0%bc%e7%9a%84%e4%b8%bb%e8%a6%81%e5%9b%a0%e7%b4%a0/#comment-18453</link>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 08:44:33 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.insightxplorer.com/2009/05/29/ix-survey-%e5%bb%a3%e6%b3%9b%e4%bd%bf%e7%94%a8%e9%83%a8%e8%90%bd%e6%a0%bc%ef%bc%8c%e6%9c%8b%e5%8f%8b%e7%82%ba%e9%81%b8%e6%93%87%e9%83%a8%e8%90%bd%e6%a0%bc%e7%9a%84%e4%b8%bb%e8%a6%81%e5%9b%a0%e7%b4%a0/#comment-18453</guid>
					<description>還不錯的分析</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>還不錯的分析
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: yanger</title>
		<link>http://blog.insightxplorer.com/2009/05/29/ix-survey-%e5%bb%a3%e6%b3%9b%e4%bd%bf%e7%94%a8%e9%83%a8%e8%90%bd%e6%a0%bc%ef%bc%8c%e6%9c%8b%e5%8f%8b%e7%82%ba%e9%81%b8%e6%93%87%e9%83%a8%e8%90%bd%e6%a0%bc%e7%9a%84%e4%b8%bb%e8%a6%81%e5%9b%a0%e7%b4%a0/#comment-7405</link>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2009 16:15:36 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.insightxplorer.com/2009/05/29/ix-survey-%e5%bb%a3%e6%b3%9b%e4%bd%bf%e7%94%a8%e9%83%a8%e8%90%bd%e6%a0%bc%ef%bc%8c%e6%9c%8b%e5%8f%8b%e7%82%ba%e9%81%b8%e6%93%87%e9%83%a8%e8%90%bd%e6%a0%bc%e7%9a%84%e4%b8%bb%e8%a6%81%e5%9b%a0%e7%b4%a0/#comment-7405</guid>
					<description>看樣子，有在上網的24歲人的解壓方式跟35歲人的知識來源是有很大的差異，不知道這二類型的人是不是具有相同的某種性格，才會在網路上找尋解壓的方法和補充知識的路徑？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>看樣子，有在上網的24歲人的解壓方式跟35歲人的知識來源是有很大的差異，不知道這二類型的人是不是具有相同的某種性格，才會在網路上找尋解壓的方法和補充知識的路徑？
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Yukie</title>
		<link>http://blog.insightxplorer.com/2009/05/29/ix-survey-%e5%bb%a3%e6%b3%9b%e4%bd%bf%e7%94%a8%e9%83%a8%e8%90%bd%e6%a0%bc%ef%bc%8c%e6%9c%8b%e5%8f%8b%e7%82%ba%e9%81%b8%e6%93%87%e9%83%a8%e8%90%bd%e6%a0%bc%e7%9a%84%e4%b8%bb%e8%a6%81%e5%9b%a0%e7%b4%a0/#comment-7378</link>
		<pubDate>Sun, 31 May 2009 14:06:08 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.insightxplorer.com/2009/05/29/ix-survey-%e5%bb%a3%e6%b3%9b%e4%bd%bf%e7%94%a8%e9%83%a8%e8%90%bd%e6%a0%bc%ef%bc%8c%e6%9c%8b%e5%8f%8b%e7%82%ba%e9%81%b8%e6%93%87%e9%83%a8%e8%90%bd%e6%a0%bc%e7%9a%84%e4%b8%bb%e8%a6%81%e5%9b%a0%e7%b4%a0/#comment-7378</guid>
					<description>這篇文章出來後，有一堆研究生的論文要改題目了！！XD

話說現在實在是收到太多看起來就很沒營養的研究生問卷啊！關於部落格使用的研究調查題目看起來都差不多，看了實在會搖頭！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>這篇文章出來後，有一堆研究生的論文要改題目了！！XD</p>
<p>話說現在實在是收到太多看起來就很沒營養的研究生問卷啊！關於部落格使用的研究調查題目看起來都差不多，看了實在會搖頭！
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: 拆組達人</title>
		<link>http://blog.insightxplorer.com/2009/05/29/ix-survey-%e5%bb%a3%e6%b3%9b%e4%bd%bf%e7%94%a8%e9%83%a8%e8%90%bd%e6%a0%bc%ef%bc%8c%e6%9c%8b%e5%8f%8b%e7%82%ba%e9%81%b8%e6%93%87%e9%83%a8%e8%90%bd%e6%a0%bc%e7%9a%84%e4%b8%bb%e8%a6%81%e5%9b%a0%e7%b4%a0/#comment-7358</link>
		<pubDate>Sat, 30 May 2009 06:48:19 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.insightxplorer.com/2009/05/29/ix-survey-%e5%bb%a3%e6%b3%9b%e4%bd%bf%e7%94%a8%e9%83%a8%e8%90%bd%e6%a0%bc%ef%bc%8c%e6%9c%8b%e5%8f%8b%e7%82%ba%e9%81%b8%e6%93%87%e9%83%a8%e8%90%bd%e6%a0%bc%e7%9a%84%e4%b8%bb%e8%a6%81%e5%9b%a0%e7%b4%a0/#comment-7358</guid>
					<description>無名市占有五成
難怪他可以這麼獨斷的說</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>無名市占有五成<br />
難怪他可以這麼獨斷的說
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>

